Passende Förderprogramme für HauseigentümerInnen
Wir führen Sie mit unserer Fördermittelberatung professionell durch den Förderdschungel, prüfen für Sie die relevanten Programme, die regionale Gültigkeit und geben Ihnen die nötige Unterstützung bei der Antragsstellung.
Investitionsentscheidungen für eine energetische Anlagen- und Gebäudesanierung bzw. Modernisierung sind oft nur mit öffentlichen Fördermitteln realisierbar.
Der Bund, Länder, Städte und Energieversorgungsunternehmen bieten eine Vielzahl von Zuschüssen und zinsgünstigen Darlehen für private, gewerbliche, freiberufliche und öffentliche Investoren an. Wir unterstützen interessierte Investoren bei allen relevanten Informationen über die aktuellen Förderprogramme.
Die Fülle der Förderprogramme macht das Prüfen und Beantragen sehr zeitaufwendig und bürokratisch. Hierbei ist das Einbeziehen von Zusatzinformationen wie Richtlinien, Konditionen, Checklisten, Merkblätter, Anmeldeformulare, Erläuterungen, Adressen Teil unserer Leistung bei der Fördermittelberatung.
Hier finden Sie einen Überblick über die Möglichkeiten, die sich Ihnen durch energetisches Bauen und Sanieren eröffnen.
Beratung
Info | Energieberatung zur Sanierung von Wohngebäuden (energetische Bewertung des Istzustands, individueller Sanierungsfahrplan) |
---|---|
Fördersatz | max. 50 % des förderfähigen Beratungshonorars |
förderfähige Kosten | max. 650€ für Ein-/Zweifamilienhäuser, max. 850 € für Wohngebäude ab drei Wohneinheiten; bei Wohnungseigentümergemeinschaften zusätzlich 250 € für Erläuterung des Energieberatungsberichts in Eigentümerversammlungen oder Beiratssitzungen |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Info | Steuerlich gefördert werden Einzelmaßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung sowie die energetische Baubegleitung und Fachplanung an eigengenutzten Wohnimmobilien. |
---|---|
Fördersatz | Einzelmaßnahmen: 20 % der Aufwendungen, verteilt über 3 Jahre |
Energetische Baubegleitung und Fachplanung: 50 % der Aufwendungen, verteilt über 3 Jahre | |
förderfähige Kosten | max. 40.000 €, verteilt über 3 Jahre |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Info | Energetische Fachplanungs- und Baubegleitungsleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Einzelmaßnahmen in Bestandsgebäuden, bei der Errichtung von Effizienzhäusern und energetischen Sanierungen, bei denen eine neue Effizienzhaus-Stufe erreicht wird. |
---|---|
Fördersatz | max. 50 % der förderfähigen Kosten |
förderfähige Kosten |
|
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Info | Energieberatung durch qualifizierte Fachleute bundesweit in Beratungsstellen; Energie-Checks zu Hause zu allen relevanten Themen wie Heizung, Solaranlage, Gebäudehülle |
---|---|
förderfähige Kosten | Aufgrund der BMWi-Förderung ist der „Basis-Check“ bei Ihnen zuhause kostenlos, der „Gebäude-Check“, „Heiz-Check“, „Detail-Check“, „Solarwärme-Check“ und der „Eignungs-Check Solar“ kosten jeweils 30 €; für einkommensschwache Haushalte sind Beratungsangebote kostenfrei. Telefonische Beratung und Beratung per E-Mail sind generell kostenlos |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
SANIEREN
Info |
Gebäudehülle (Dämmung Wände, Dach, Keller, Austausch Fenster/Türen, sommerlicher Wärmeschutz) Anlagentechnik (Lüftungsanlagen, Efficiency Smart Home) Heizungsanlagen (Gas-Brennwertheizungen „Renewable Ready“, Gas-Hybridanlage, Solarthermie, Wärmepumpe, Biomasseanlage, innovative Heizungsanlagen, EE-Hybridheizungen, Anschluss Gebäude-/Wärmenetz, Errichtung, Umbau oder Erweiterung Gebäudenetz) Heizungsoptimierung Fachplanung und Baubegleitung |
---|---|
Fördersatz | 15 % für Maßnahmen an der Gebäudehülle, Anlagentechnik, Heizungsoptimierung 30 – 70 % für Maßnahmen an der Heizungsanlage 50 % Fachplanung und Baubegleitung |
förderfähige Kosten | max. 30.000 € pro Wohneinheit (bei Vorliegen eines individuellen Sanierungsfahrplans max 60.000 €) |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Info | Sanierung zum Effizienzhaus |
---|---|
Fördersatz | Zinsverbilligter Kredit mit bis zu 25 % Tilgungszuschuss oder 25 % Zuschuss |
förderfähige Kosten | Förderfähige Kosten max. 150.000 € je Wohneinheit bei Kredit oder max. 37.500 € direkter Zuschuss |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
BAUEN
Info | Neubau oder Ersterwerb eines Effizienzhauses |
---|---|
Fördersatz | zinsgünstiger Kredit mit bis zu 5 % Tilgungszuschuss und Zinsvergünstigung |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Wir unterstützen Sie persönlich in allen Fragen rund um die Förderung. Stellen Sie eine unverbindliche Anfrage.
Infos zur KFG-Förderung der Stadt München finden Sie hier.
Alle Angaben ohne Gewähr